性能特點(diǎn)及適用范圍
系列刮板輸送機(jī)普遍用于糧食儲運(yùn)、糧油及飼料加工、化工、酒廠等。該機(jī)具有體積小、密封嚴(yán)、噪音小、易安裝操作及可多點(diǎn)進(jìn)出料等特點(diǎn),并配有耐磨襯板、防堵斷鏈裝置、憋堵門,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性,延長了整機(jī)使用壽命。
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)表
型號 | 輸送量 | 機(jī)槽尺寸(mm) | 刮板鏈條速度 | 刮板鏈條節(jié)距 (mm) | 最大輸送傾角 | |
寬 | 高 | |||||
TGSS20 | 50 | 200 | 205 | 0.6~0.8 | 100 | 15o |
TGSS25 | 75 | 250 | 250 | 100 | ||
TGSS32 | 100 | 320 | 310 | 125 | ||
TGSS42 | 200 | 420 | 418 | 160 | ||
TGSS50 | 300 | 500 | 500 | 200 | ||
TGSS63 | 500 | 630 | 630 | 200 | ||
TGSS80 | 750 | 800 | 800 | 0.8~1.1 | 250 | |
TGSS100 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 |
注:輸送量以小麥(容重為0.75t/m3)計。